会員向け情報
特別会員・一般会員の皆様へ国内外の海洋再生エネルギーの情報をご提供いたします。
掲載日時 | タイトル | 資料 |
---|---|---|
2020/8/27 | Shell と Eneco が洋上太陽光発電、水素製造を組み合わせた洋上風車事業を展開中 | |
2020/8/27 | ドイツで洋上風力発電利用による水素活用実証プロジェクト始まる | |
2020/5/18 | 洋上風力タービンブレード用の検査・修理ロボットBladeBUG | |
2020/5/18 | MingYang(明阳智能)、台風に強い10 MWの浮体式風車を開発 | |
2020/4/14 | Ocean DEMO浮体式洋上風力に関する3プロジェクトを承認 | |
2020/4/10 | CNH2とPLOCANが海洋分野での水素の使用で協力 | |
2020/4/6 | Atlantis MeyGen PJ 26 GWh出力を確認 | |
2020/4/6 | Fugro、SEA KIT、新しい無人水上艇を発表 | |
2020/4/6 | BlueSATH浮体式タービンのプロトタイプが着水 | |
2020/4/3 | Ocean Harvesting Technologies社がGCE Ocean Technologyに参加 | |
2020/4/3 | MaRINET2、洋上再生可能エネルギーに関するショートコースを開催予定 | |
2020/3/30 | 洋上風力発電から水素プロジェクト、750万ポンドの資金を確保 | |
2020/3/30 | 世界最大の洋上風力発電プロジェクト、建設開始 | |
2020/3/30 | デンマーク、10GWの洋上風力エネルギー島ミッションに着手 | |
2020/3/30 | BEIS、洋上風力からの水素プロジェクトを支援 | |
2020/3/30 | Atlantis MeyGenの最新情報とデータセンター計画について発表 | |
2020/3/23 | EsvagtのSOVからドローンを操縦し、OMを合理化 | |
2020/3/23 | 欧州に洋上風力向、初のロボット試験センター | |
2020/3/23 | NOSと日本郵船、日本市場向けCTVのMoUに署名 | |
2020/3/23 | Floatgen 2019年下期は2倍の発電量 | |
2020/3/19 | 2基目のWindFloat Atlanticタービンポルトガルの海域を目指す | |
2020/3/19 | Orsted 社とパートナー6社は、洋上風力から得た電力を使用する水素プロジェクトへの資金を確保 | |
2020/3/19 | Saitec社、大西洋地域における浮体式風力研究プロジェクトに参加 | |
2020/3/19 | GE Haliade-X 12MWの竣工式の日時を決定 | |
2020/3/19 | Ocean Harvesting Technologies社がInfinityWECを改善を検討中 | |
2020/3/3 | バスク地方で浮体式風力発電のトライアル認可 | |
2020/3/3 | Saitec 縮小型BlueSATHプロトタイプを進水 | |
2020/3/3 | Sif社(蘭)日本からモノパイルファンデーションを受注か | |
2020/1/15 | ブライス港(英)のトレーニング用風力タービンが設置完了 | |
2020/1/15 | Ulstein 水素駆動の建設支援船の設計を発表 | |
2019/12/25 | WindFloat Atlantic風力発電プロジェクト 1号機設置完了 | |
2019/12/25 | 浮体式風力技術を加速するためのコンテストがはじまる | |
2019/12/25 | Deutsche Bucht洋上風力発電所向けMHI VestasのSOV引渡しを完了 | |
2019/12/25 | Hull大学とSiemens Gamesa、洋上風力に関する教育で提携 | |
2019/12/25 | EquinorとAMSが自律型洋上風力調査船を発表 | |
2019/12/25 | Minesto社の海中カイト(凧)、再びHolyhead Deepの海へ (002) | |
2019/12/25 | Makani社のエネルギーカイト(凧)が初の洋上飛行を完了 | |
2019/12/25 | 波浪と洋上風力エネルギーのハイブリッドが可能に-1 | |
2019/12/25 | WelloのペンギンWEC2、オークニーへ到着 | |
2019/8/14 | DNV GLは、LiDAR検証をアジアへ導入 | |
2019/8/1 | WindFloat Atlanticタービンの組立を開始 | |
2019/8/1 | 日本の大手企業、洋上風力発電の調査を開始 | |
2019/8/1 | Floatgen 2019年上期 2.2 GWhを発電 | |
2019/8/1 | Equinor社、韓国における200 MW洋上風力発電事業に参加 | |
2019/7/18 | 日立造船とNaval Energies社のFS協力合意 | |
2019/7/2 | ShellとCoensHexicon、韓国に浮体式洋上風力発電所を建設予定 | |
2019/7/1 | Atlantis社のMeyGen プロジェクト、414MWhを送電 | |
2019/6/17 | SeaTwirl 250万ユーロのEU助成金を受ける | |
2019/6/17 | 完全自律型 洋上風力発電のOMソリューション | |
2019/6/12 | Floating Power Plant PLOCANサイトで実証試験 | |
2019/6/12 | スペインの浮体式マルチタービン用基礎構造物が完成 | |
2019/6/12 | Equinor Gran Canaria島沖に200MW浮体式風力発電所を建設表明 | |
2019/6/12 | 日本で浮体式洋上風力発電システムの実証運転開始 | |
2019/6/11 | Nova社、500万ユーロの潮流発電プロジェクトを獲得 | |
2019/6/11 | 浮体式洋上風力がフランスを再生可能エネルギーの魅力を押し上げる | |
2019/5/27 | 重力式トライポッド基礎構造物の性能を試す | |
2019/5/27 | DNV GL、台湾へプロジェクト認証トレーニングを提供 | |
2019/5/22 | Equinor、韓国の洋上風力サプライチェーン構築を支援 | |
2019/5/22 | Atlantis MeyGenプロジェクトの新たなマイルストーン | |
2019/5/17 | Saitec SATHプロトタイプ用にEU資金を調達 | |
2019/5/17 | Wello, オークニーに向け新しいペンギン号を準備 | |
2019/5/15 | Orsted 900MWの台湾洋上風力発電に最終投資決定 | |
2019/5/15 | Hywind Tampen浮体式洋上風力発電所の支持構造物の調査に EquinorはDEMEを選択 |
|
2019/5/15 | ドイツのE.ONと九電みらい、 日本における洋上風力発電に関するパートナーシップを締結 |
|
2019/5/15 | Block Island風力発電所(米)でクジラ検出器デビュー | |
2019/5/15 | EMEC、オークニー島のバーチャルエネルギーシステムPjを率いる | |
2019/4/22 | SME社(英)、ノバスコシア潮流エネルギーPj(加)に£3.5M獲得 | |
2019/4/19 | EnerOcean社の浮体式風力タービン プロトタイプが進水 | |
2019/4/18 | Quadran Energies Marines、欧州投資銀行へ融資を申請 | |
2019/4/15 | 設立準備整うドイツのオフショアテストセンター | |
2019/4/12 | Nova Scotia州、Cape Sharp Tidal社のタービンプロジェクトのライセンスを取り消す | |
2019/4/12 | イギリスの波力エネルギー開発会社、風力発電市場に参入 | |
2019/4/12 | 米国における洋上風力発電技術ロードマップ | |
2019/4/11 | UPDATE-SeaTwirl、ColruytとNorSeaと提携 | |
2019/4/5 | ロッテルダム港、新型モノパイル式バイブロ用掘削実験場となる | |
2019/4/3 | SeaPlanner社がTriton Knoll Rosterプロジェクトに参画 | |
2019/4/3 | Cobra社、スコットランドの浮体式風力発電所向けに MHI Vestas 9.5MWのタービンを発注 |
|
2019/4/3 | PivotBuoy フローター、EU資金を確保 | |
2019/3/28 | Nexans、ポルトガルにおける浮体式洋上風力発電事業向けケーブル納入業者に決定 | |
2019/3/28 | 波浪エネルギー変換装置ペンギン、オークニー沖に沈む | |
2019/3/27 | 無人O&Mソリューションを実証するドイツ | |
2019/3/26 | 風力発電と太陽光発電によるグリーン水素の急増 | |
2019/3/25 | Ørsted、洋上風力発電+グリーン水素で入札予定 | |
2019/3/15 | Atlas Professionals社、アジア太平洋における洋上風力発電業界の求人を開始 | |
2019/3/14 | レポート:スコットランド ハイランド&アイランズの海洋ポテンシャル | |
2019/3/13 | マルタ大学の洋上エネルギー貯蔵システム DNV GLよりフィージビリティ認証を取得 | |
2019/3/12 | Magallanes社の潮流発電デバイス 英国の電力網を強化 | |
2019/3/12 | Zaratan、台湾設置を前にSMCの検査をパス | |
2019/3/11 | SME社の潮流発電装置PLAT-IがNova Scotiaで発電開始 | |
2019/3/8 | MHI Vestas、極値風速仕様のV136-4.2MW Extreme Climateを発表 | |
2019/3/5 | DEMEとSABCA、ドローンによるO&M協定を結ぶ | |
2019/3/1 | EMEC、中国の海洋エネルギーセンター開発を支援 | |
2019/2/27 | Navantia-Windar(西)、Kincardine発電所向け 浮体式基礎構造物の建造を受注 | |
2019/2/26 | EUはフランスの4ヶ所の浮体式風力発電所を承認 | |
2019/2/25 | Atlantis:MeyGenプロジェクトが12GWhのマイルストーンを達成 | |
2019/2/22 | Megallanes社、EMECに潮流装置を配置 | |
2019/2/22 | 浮体式マルチユース洋上プラットフォームの有用性を探る | |
2019/2/20 | EquinorとKNOCが韓国の浮体式風力のミッションに着手 | |
2019/2/19 | Welcon 初のTetraSpar浮体式基礎構造物を建造 | |
2019/2/19 | TetraSparフローター始動 | |
2019/2/19 | 風力と海洋エネルギーに関する博士課程研修センターの設立 | |
2019/2/18 | 米国のプログラムは浮体式風車設計の革命を目指す | |
2019/2/18 | フランスのフローターが3D分野に参入 | |
2019/2/14 | 中国北部初の洋上風力タービンが稼動開始 | |
2019/2/14 | CodaOctopus社のソナー、中国の洋上風力発電所を監視予定 | |
2019/2/14 | レポート:2027年までに洋上風力発電の需要は6倍に増加 | |
2019/2/14 | 台湾のジャケット生産施設 建設中 | |
2019/2/4 | 韓国の浮体式洋上風力業界が世界の大会社を誘致 | |
2019/1/31 | 中国 江蘇省6.7GWの洋上風力発電を承認 | |
2019/1/31 | SCHOTTELグループ(独)は潮流エネルギー事業をSME社(英)へ | |
2019/1/25 | 洋上風力発電エンジニア向けバーチャルリアリティトレーニング施設 | |
2019/1/15 | Orbital Marine社の潮流プロジェクト、700万ポンドを調達 | |
2019/1/15 | 米国の洋上風力スキルアカデミーがキックオフ | |
2019/1/7 | 英国、より安全な世界のためのマイクロロボットの開発に2660万ポンドの投資 | |
2018/12/28 | Orsted社、初のスタンドアローン電池貯蔵システムの運用開始 | |
2018/12/28 | Minesto社、潮流エネルギープロジェクト 第2フェーズに向け準備 | |
2018/12/27 | 石油・ガス事業オペレーション向けブイ型波力発電装置の実証開始 | |
2018/12/26 | MeyGen潮流発電、4基全てのタービンをグリッドに再接続 | |
2018/12/25 | SIMEC Atlantis、カナダの潮流エネルギー事業の売却を完了 | |
2018/12/25 | 洋上風力と水素製造の組み合わせ in ドイツ | |
2018/12/20 | 北海地域、海洋エネルギーパイロットプロジェクトを支援 | |
2018/12/19 | カリフォルニアの洋上風力発電所、ローカルコンテントを約束 | |
2018/12/18 | OPT社、海底蓄電ソリューション用バッテリーの供給業者決める | |
2018/12/14 | ペンギン2号、オークニー島に向けて準備完了 | |
2018/12/14 | EMEC、水素を取り出す際の副産物の活用を検討 | |
2018/12/13 | SBM Offshore社のフローター、フランスの風力発電所への準備整う | |
2018/12/13 | MAKO Turbine社(豪)、シンガポール初の海洋再エネ実証試験決まる | |
2018/12/12 | SIMEC Atlantis、MeyGenのアップグレード€1,000,000の助成金を得る | |
2018/12/12 | SIMEC Atlantis、フランスの潮流発電プロジェクトの舵を取る | |
2018/12/11 | フランス、2030年までに浮体式風力発電を5GWに | |
2018/12/10 | WindFloat Atlanticプロジェクト 係留に繊維ロープを使用 | |
2018/12/10 | Esteyco社、Telwindの水槽試験を終える | |
2018/12/6 | Esteyco社、TELWIND海底ケーブルソリューションでTecnalia社と提携 | |
2018/12/6 | フェロー諸島、Minesto社(潮流カイト)と電力購入契約を結ぶ | |
2018/12/5 | EU支援を受けたDeep Greenカイトのデモ完了 | |
2018/12/4 | DNV GLによるWindFloat Atlanticの技術デューデリジェンス調査完了 | |
2018/12/4 | 米国の大学、洋上風力発電所の影響評価ため漁業従事者とワークショップを開催予定 | |
2018/12/3 | ASCO社、Kincardine Pjの浮体式洋上風車設置を語る | |
2018/11/22 | カリフォルニア沖浮体式風力発電所に必要な新しい係留技術 | |
2018/11/20 | 韓国 太陽光・洋上風力エネルギー複合施設の開発 | |
2018/11/19 | 潮流による発電とテスラバッテリーによるエネルギー貯蔵 | |
2018/11/19 | Atlantis社、MeyGenの発電量40%増加を目標 | |
2018/11/16 | スコットランドKincardine風力発電所が発電開始 | |
2018/11/16 | 英国の浮体式洋上風力市場における大きな可能性について | |
2018/11/15 | カナダFundy湾に設置されたOpenHydro社製タービンのその後 | |
2018/11/14 | FloatStep Pj(デンマーク)、浮体式支持構造物への挑戦 | |
2018/11/13 | ノルウェイ、日本の洋上風力を語る | |
2018/11/13 | Ideol社、LeadfloatプロジェクトへのEU基金を確保 | |
2018/11/12 | Nova Innovation、ECの事業賞を受賞 | |
2018/11/9 | 欧州連合、ポルトガルの洋上風力発電所へ融資 | |
2018/11/8 | Huisman社、日本向け洋上風力発電設備建設用クレーン受注 | |
2018/11/8 | Sabella社(仏)、潮流タービンと蓄電装置を設置 | |
2018/11/6 | 複雑な洋上作業にインテリジェントAUV | |
2018/11/5 | 浮体式洋上風力発電の商業化について | |
2018/11/1 | Scotrenewables社、Orbital Marine Powerへ社名変更 | |
2018/11/1 | Sabella社(仏)、D10潮流タービンを再設置 | |
2018/11/1 | MeyGenプロジェクト用タービン オーバーホール完了 | |
2018/10/30 | スウェーデンのSeaTwirl社、ノルウェイの電力会社と契約 | |
2018/10/30 | Minesto社の水中カイト(凧)、潮流発電に成功 | |
2018/10/29 | TetraSpar型コンセプトをInnogy社とShell社が支持 | |
2018/10/26 | EMEC がITEGプロジェクトで働く専門人材を募集 | |
2018/10/25 | 欧州風力エネルギー協会、浮体式洋上風力の可能性をまとめる | |
2018/10/25 | Sabella社(仏)、最適化したD10タービンを10月に再設置 | |
2018/10/25 | ベルギー政府による洋上風力プロジェクトへの補助金をEC承認 | |
2018/10/24 | Scotrenewables社、数百万ポンドの投資を確保 | |
2018/10/23 | SIMEC Atlantis社、2018年中間財務諸表において損失増 | |
2018/10/23 | MHI Vestas、10MW風力タービンで2桁の壁を越える | |
2018/10/23 | ドイツArkona洋上風力発電所(385MW)送電開始 | |
2018/10/23 | カナダ政府、9MWの潮流エネルギー計画に3千万カナダドルの資金提供 | |
2018/10/21 | PLAT-I 潮流発電プラットフォーム、Grand Passageに設置 | |
2018/10/18 | 国際認証機関DNV GLは浮体式に新ルールを策定 | |
2018/10/17 | Magallanes社(スペイン)の浮体式潮流タービン EMECへ到着 | |
2018/10/17 | フランス 洋上風力発電による配電を開始 | |
2018/10/16 | Vesterhav Syd発電所とVesterhav Nord発電所 発電効率の基準を上げる | |
2018/10/16 | 日本で最初の洋上風力コーディネーター誕生 | |
2018/10/16 | Walney Extension、英国の全風力発電容量を20GWに押し上げる | |
2018/10/11 | New York州立大学、洋上風力発電所の人材用トレーニングプログラムを実施 | |
2018/10/9 | First Subsea社(英)、WindFloat Atlanticプロジェクト向け係留コネクターの契約を獲得 | |
2018/10/5 | カリフォルニアの浮体式風力発電プロジェクト、リース申請提出 | |
2018/10/4 | ロードアイランドでの再生可能エネルギー(400MW) 入札を募集 | |
2018/10/3 | Cape Sharp Tidal プロジェクト(加)の潮流タービン 環境モニタリングを開始していた | |
2018/10/3 | Magallanes社(スペイン)浮体式潮流タービン、EMECへ | |
2018/10/1 | 世界で最も強力な風力タービン、スコットランド沖で稼動開始 | |
2018/10/1 | 欧州委員会 潮流配列最適化プロジェクトを承認 | |
2018/9/28 | K2 Management社、Triton Knollプロジェクト契約を締結 | |
2018/9/27 | 世界最大659MWの洋上風力発電所 操業開始式典開かれる | |
2018/9/21 | 電源開発株式会社とENGIE社、洋上風力発電事業で合意 | |
2018/9/14 | 洋上風力発電の開発と魚類の産卵場所の研究 | |
2018/9/10 | ノルウェイで石油・天然ガスプラットフォーム向け洋上風力発電所の建設 | |
2018/9/6 | Minesto社事業規模のDeep Green kiteを初公開 | |
2018/9/6 | iXblue社(仏)の無人探査船’DriX’の試運転完了 | |
2018/9/3 | Crestwing社(デンマーク)の波浪エネルギー発電用のプロトタイプ、 デンマーク沖での2年間の実証用資金を確保 |
|
2018/9/3 | ドイツ初の商業用洋上風力発電所、5年目を迎える | |
2018/8/30 | スコットランドは潮流エネルギーの画期的な記録を誇りに思っている | |
2018/8/30 | アメリカの波浪エネルギーを利用したブイがアドリア海に到着 | |
2018/8/29 | 浮体式潮流タービン、1年間で3GWhという記録を達成 | |
2018/8/28 | Kincardine発電所向け 最初の浮体式風力タービンが出発 | |
2018/8/28 | Emera社、Cape Sharp Tidalプロジェクトから撤退 | |
2018/8/28 | 2枚翼の浮体式洋上風力発電システムの設置日決まる | |
2018/8/27 | Minesto社の潮流凧、試運転を完了 | |
2018/8/24 | フィンランド製 波浪エネルギー変換装置 ‘ペンギン’ | |
2018/8/23 | 日本の浮体式洋上風力発電システムの実証機が完成 | |
2018/8/23 | 潮流タービン用 直結駆動動力取出し装置テストがドイツで始まる | |
2018/8/22 | OpenHydroを救うため株主が介入 | |
2018/8/21 | ASM Industries(葡)WindFloat Atlanticプロジェクト向けの契約を確保 | |
2018/8/21 | Navantia(スペインの造船会社)、WindFloat Atlantic向け浮体式支持構造物の建造中 | |
2018/8/20 | インストリーム潮流発電の巨人、ノバスコシア(加)の電力網に接続 | |
2018/8/20 | 2030年までにフランス地中海に3GWの浮体式洋上風力発電所を | |
2018/8/13 | Cape Sharp Tidalプロジェクト、Bay of Fundyにタッチダウンを決める | |
2018/8/10 | MeyGenプロジェクトの潮流発電タービン、検査のため引き上げられる | |
2018/8/8 | OpenHydro社もイノベーションの犠牲者、とEMEC | |
2018/8/8 | Naval Energies社、潮流ではなく風力発電を選ぶ | |
2018/8/3 | Naval Energies社(仏)の動きに対するSabella社(仏)の対応 | |
2018/8/2 | イギリスの3枚翼タービン、フランスの潮流発電へ名乗り出る | |
2018/7/30 | 潮流、OpenHydro社を洗い流す | |
2018/7/30 | 停滞があっても 潮流発電はヨーロッパで前進する | |
2018/7/30 | 従業員数100人以上の再生可能エネルギー会社精算へ | |
2018/7/24 | 台湾国際造船(CSBC)、洋上風力発電所向け140mのバージ船を建造開始 | |
2018/7/23 | 無人潜水機、Teesside 洋上風力発電所でその能力を試す | |
2018/7/20 | MeyGen潮流プロジェクト、故障により発電機を回収 | |
2018/7/19 | Hengtong社、WindFloat Atlanticプロジェクトのエクスポートケーブルを受注 | |
2018/7/18 | 英国の潮流エネルギー用プラットフォームPLAT-I、カナダへ向かう | |
2018/7/11 | 385MWのArkona(独)洋上風力発電所 最初のタービン1基の設置を完了 | |
2018/7/10 | Floatgen 電力供給の準備整う | |
2018/7/9 | 海をおよぐ潮流発電用の凧 | |
2018/7/9 | Shoreline社(ノルウェー)、EFGL(仏)浮体式風力発電実証プロジェクトに シミュレーションソリューションを提供 |
|
2018/7/4 | 世界初、洋上風力用バッテリーの設置 | |
2018/7/2 | NYは洋上風力分野で先導的な役割を担う | |
2018/6/28 | 九電みらいとCape Sharp プロジェクト、 OpenHydro社シェルブール(仏)新工場製の潮流タービンを調達 |
|
2018/6/27 | メイン州(米)浮体式風力プロジェクト前進へ | |
2018/6/27 | MAKO社(豪)実証用潮流タービンのGladstone港での設置準備整う | |
2018/6/27 | EDF(仏)、ブライス(英)オフショアデモファームを開所 | |
2018/6/26 | シーメンス、台湾のサポートを拡大 | |
2018/6/25 | PrinciplePower社とSenvion社10+MWのタービンを浮体式洋上風力に導入予定 | |
2018/6/20 | Workshop for the investigation into a new tidal project for Nagasaki to develop the tidal industry for Japan(Aquatera提供) |
|
2018/6/19 | TIDAL ENERGY RESOURCE ASSESSMENT MAP FOR NAGASAKI PREFECTURE | |
2018/6/15 | EUは2030年までに再生可能エネルギーの比率を32%とする目標に合意 | |
2018/6/15 | Blue Shark Power System社(仏)、ジブチの潮流発電の計画を発表 | |
2018/6/15 | Naval Groupとマイクロソフト、海洋エネルギーを利用した海底データセンターを設置 | |
2018/6/13 | ハイドロクエスト・オーシャン1MW潮流タービン、2019年春に試運転開始 | |
2018/6/13 | Haliade-X 12 MWのプロトタイプ 2019年に設置予定 | |
2018/6/13 | Equinor社 米国での洋上風力発電開発にMetoceanチームを結成 | |
2018/6/11 | JIP、高電圧ダイナミックケーブル設計への”関心表明書”を募る | |
2018/6/4 | 2020年台湾にSiemens社 洋上風力タービン8MW 80基を設置 | |
2018/6/1 | スペインSAITEC社、財政支援を受けSATH浮体式プラットフォームをフランスIFREMER試験施設へ | |
2018/5/28 | フランスの浮体式風力発電のフロート、クラウドファウンディンドで大成功を証明 | |
2018/5/24 | SeaTwirl社 垂直軸タービン設計を調査 | |
2018/5/23 | Vineyard Wind社LiDAR の運転を開始 | |
2018/5/17 | Xodus社、日本の潮流発電でAtlantisと覚書の締結_Rev.1 | |
2018/5/15 | ASV Global社、洋上風力に無人水上艇を導入開始 | |
2018/5/14 | OceanFlow社(英)、浮体式洋上風力発電プロジェクトにMarinet2の資金を受ける | |
2018/5/14 | 10MW+風力タービンプロジェクトが深海域へ | |
2018/5/11 | 台湾、アジア太平洋における洋上風力発電を開始 | |
2018/5/10 | 米国、海洋エネルギーの強化に2,300万ドル(約25億円)の支援 | |
2018/5/9 | 欧州風力エネルギー協会CEO 浮体式風力発電をリストのトップに | |
2018/5/9 | オークニー島‘グリーン水素’のデリバリーシステムを増大 | |
2018/5/1 | Floatgen浮体式洋上風力装置 テストサイトへ到着 | |
2018/4/27 | アイルランド€2M(約2億6千4百万円)の海洋ロボットを発表 | |
2018/4/27 | 1MWの波浪エネルギー発電MegaRollerへEUから6億6千万円の公的資金の提供 | |
2018/4/26 | Atlantis社 フランス潮流発電へ約4400億円の投資機会を提案 | |
2018/4/25 | ベルギーで2番目となる洋上風力発電区域オープン | |
2018/4/25 | GE社 Haliade洋上風力向け風力タービンを中国へ設置 | |
2018/4/24 | EOLINK社(仏)浮体式風力発電の実証機を稼働 | |
2018/4/24 | Akrocean社(仏)、FecampのMet MastでWINDSEA浮動LiDARを設置 | |
2018/4/18 | Vattenfall社とMHI Vestas社がEOWDCで世界初洋上風力発電8.8MWに成功 |
資料ライブラリ(関連報告書、当協議会の調査レポートなど)
更新日時 | 内容 | 執筆者 | 資料 |
---|---|---|---|
2016/2/4 | 2015年欧州視察のレポート | クラスター協議会 | |
2016/4/14 | SEFtec洋上トレーニング | 長崎県 海洋・環境産業創造課 |
pdf1 pdf2 |
2016/1/28 | Energy Technology Institute 英国における浮体式洋上風力発電の現状と展望 |
長崎県 海洋産業創造室 |
|
2015/9/17 | ヨーロッパにおける 再生可能エネルギー買取制度 |
長崎県 海洋産業創造室 |
word |
2015/9/17 | 各国の潮流発電買取制度の概要 | 長崎県 海洋産業創造室 |
word |
2015/8/10 | 海外企業の概要資料(日本語) | 長崎県 海洋産業創造室 |
SIOceanCost Atlantis Bluewater CarbonTrust EET FLOWW MCT OpenHydro1 OpenHydro2 |
2015/8/10 | ヨーロッパにおける波力・ 潮流エネルギーの「市場展開戦略」 |
長崎県 海洋産業創造室 |
SIOcean |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |